Узел перекачки нефтепродуктов УПН-100 предназначен для измерения объема и коммерческого отпуска заданной дозы нефтепродуктов при перекачке, сливе, наливе.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| Условное давление, МПа, не более | 1,0 |
| Вязкость перекачиваемого продукта, сСт | от 0,55 до 60 |
| Производительность, м3/ч | от 30 до 100 |
| Температура окружающего воздуха: | |
| — для счетно-дозирующего устройства, С; | от — 40 до +50 |
| — для аппаратуры дистанционного управления, С | от + 10 до +35 |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 |
| Минимальный объем жидкости при измерении, л | 200 |
| Относительная погрешность измерений, объема, % | ± 0,25 |
| Дискретность измерений, л | 1,0 |
| Максимальная величина задаваемой дозы, л | 99 000 |
| Верхний предел суммарного учета счетчика, л | 99 999 999 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 ±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 15 |
| Категория взрывозащищенности | 2ЕхdiIIВТ4 |
| Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры счетно-дозирующего устройства: | |
| длина/ ширина/высота, мм: | 1650?535?1254 |
| — для заглубленных резервуаров | 1890?535?1254 |
| — для вязких нефтепродуктов | 1740?535?1254 |
| Масса счетно-дозирующего устройства, кг | 330 |

