| Подача, м3/ч(л/с) | 60(16,7) |
| Напор, м (при номинальной частоте вращения) | 115 |
| Напор, м (при предельной частоте вращения) | 125 |
| Мощность, кВт, не более | 33 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3500 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 4200 |
| Коэффициент полезного действия, % | 60 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Масса, кг, не более | 65 |
| Подача, м3/ч(л/с) | 60(16,7) |
| Напор, м (при номинальной частоте вращения) | 115 |
| Мощность, кВт, не более | 33 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3500 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 4200 |
| Коэффициент полезного действия, % | 55 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Масса, кг, не более | 80 |

Насос К80-50-250 для поливомоечных машин центробежный консольный одноступенчатый со встроенным редуктором (или без него) предназначен для перекачивания воды температурой от 4 до 90°С с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему и размерам не более 0,2 мм.
В конструкции насоса К используются подшипники японской фирмы NASHI, корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна, что обеспечивает высокие показатели надежности и долговечности насоса.

