| Обозначение электронасоса | Подача м3/ч | Напор, м | Допуск. кавита- ционный запас, м, не более |
Габаритные размеры, мм | Базовый электродв. | Мощн, кВт | Масса, кг, не более | Условия эксплуатации | ||
| L* | h** | l*** | ||||||||
| КМЛ40-40-200 | 9 | 40 | 6,5 | 486 | 90 | 425 | АИР90L2Ж1 | 3,0 | 36 | Монтируются в насосных для перекачки воды в нормальных условиях |
| КМЛ50-50-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 460 | 110 | 380 | АИР80В2Ж8 | 2,2 | 35 | |
| КМЛ50-50-125а | 16 | |||||||||
| КМЛ50-50-125б | 12 | |||||||||
| КМЛ50-50-160 | 12,5 | 32 | 3,5 | 508 | 103 | 380 | АИР90L2Ж2 | 3,0 | 38 | |
| КМЛ65-65-160 | 20 | 30 | 3,8 | 475 | 83 | 380 | АИР90L2Ж2 | 3,0 | 38 | |
| КМЛ65-65-160 | 25 | 32 | 3,8 | 595 | 118 | 380 | АИМ100L2Ж4 | 5,5 | 80 | Монтируются в котельных и других объектах, в которых могут возникать взрывоопасные концентрации горючих газов. |
| КМЛ65-65-160а | 26 | |||||||||
| КМЛ65-65-160б | 20 | |||||||||
| КМЛ80-80-160 | 50 | 32 | 4,3 | 659 | 145 | 527 | АИМ112М2Ж2 | 7,5 | 160 | |
| КМЛ80-80-160а | 26 | |||||||||
| КМЛ80-80-160б | 20 | |||||||||
| КМЛ80-80-200 | 50 | 50 | 4,0 | 780 | 145 | 550 | АИМ132МВ2Ж7 | 15,0 | 172 | |
| КМЛ80-80-200а | 40 | |||||||||
| КМЛ80-80-200б | 30 | |||||||||
| КМЛ100-100-160 | 100 | 32 | 4,0 | 794 | 162 | 550 | АИМ132МВ2Ж6 | 15,0 | 180 | |
Частота вращения - 2900 об/мин.
* - высота;
** - расстояние от центра отверстий патрубков до установочной площадки;
*** - расстояние между патрубками.

| Монтируются в котельных и других объектах в которых могут возникать взрывоопасные концентрации горючих газов. | ||||||||||
| 18 | КМЛ 100-100-160 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 19 | КМЛ 80-80-200 (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 20 | КМЛ 80-80-200а (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 21 | КМЛ 80-80-200б (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 22 | КМЛ 80-80-160 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 23 | КМЛ 80-80-160а (50куб.м/ч;26м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 24 | КМЛ 80-80-160б (50куб.м/ч;20м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 25 | КМЛ 65-65-160 (25куб.м/ч;32м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 26 | КМЛ 65-65-160а (25куб.м/ч;26м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| 27 | КМЛ 65-65-160б (25куб.м/ч;20м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | цена по запросу | ||||||||
| Монтируются в насосных для перекачки холодной и горячей воды в нормальных условиях. | ||||||||||
| 37 | КМЛ 65-65-160 (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 38 | КМЛ 50-50-160 (12,5куб.м/ч;32м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 39 | КМЛ 50-50-125 (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 40 | КМЛ 50-50-125а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 41 | КМЛ 50-50-125б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) | цена по запросу | ||||||||
| 42 | КМЛ 40-40-200 (9куб.м/ч;40м;3,0кВт) | цена по запросу | ||||||||
Электронасосы предназначены для подачи жидкости в системах циркуляции теплоносителя с температурой до 120°С.
Агрегаты центробежные моноблочные консольные "в линию" КМЛ изготовлены на базе насосных частей и трехфазных асинхронных электродвигателей собственного производства.
Рабочие органы насосной части устанавливаются на выступающий конец вала электродвигателя, что позволяет получить компактную моноблочную конструкцию, не требующую центровки валов насоса и электродвигателя при выпуске и процессе эксплуатации. В электродвигателе со стороны насоса применен усиленный подшипник.
В электронасосах для воды рабочие органы насосной части выполнены из чугуна, применен асинхронный трехфазный электродвигатель общепромышленного исполнения.
Особенностью электронасосов типа КМЛ является то, что всасывающий и напорный патрубки расположены в линию, что позволяет производить ремонт насосной части и замену электродвигателя не отсоединяя корпус насоса от системы трубопроводов.
Входной и выходной патрубки расположены в одной линии и имеют одинаковые фланцы. По желанию Потребителей возможно изготовление переходников с фланцевого на штуцерное (резьбовое) присоединение. Производительность предлагаемых насосов от 7 до 100 куб.м/час, напор от 7 до 50м, мощность электродвигателей от 2,2 до 15 кВт. При необходимости возможна корректировка гидравлических характеристик насосов в соответствии с требованиями Потребителя. Электронасосы (насосы) КМЛ являются достойными по качеству аналогами дорогих насосов Grundfos серии ТР, WILO серии IPL, Calpeda серии NR.
Основными критериями при подборе электронасосов (насосов) являются его гидравлические характеристики (подача/напор), а также соответствие диаметра всасывающего и напорного трубопроводов диаметру патрубков электронасоса насоса.

